Synthetic vinyl acetate carrier activated carbon
Cov khoom siv hluavtaws vinyl acetate catalyst carrier activated carbon uas tsim los ntawm peb lub tuam txhab muaj cov qauv tsim pore, siab heev micropore ntim, thaj chaw tshwj xeeb tshaj li 1300, muaj peev xwm adsorption muaj zog heev, cov khoom lag luam siab, tsis tshua muaj nqi thiab cov hmoov me me thaum siv. . Lub sijhawm rov tsim dua ntau lub sijhawm thiab lub zog siab tuaj yeem txuas ntxiv lub neej kev pabcuam ntawm cov pa roj carbon activated thiab txo cov nqi khiav haujlwm.

Cov ntaub ntawv khoom ntiag tug
| Qhov project | Product A (coal quality) index | Product B (coconut shell) index |
| Iodine adsorption nqi mg/g | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1200 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1300 |
| Qhov tshwj xeeb thaj tsam m/g | Ntau dua lossis sib npaug rau 1300 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1300 |
| zog% | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | 80 |
| Moisture% | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 |
| Tshauv% | Tsawg dua los yog sib npaug li 9 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 |
| Filling ceev g/1 | 380-450 | 380-450 |
| PH | 6-8 | 5.5-7.5 |
| Acetic acid adsorption muaj peev xwm mg / g | Ntau dua lossis sib npaug li 540 | Ntau dua lossis sib npaug li 580 |
| Zinc acetate adsorption muaj peev xwm / 100ml | Ntau dua lossis sib npaug rau 8.0 | |
| Fe% | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | |
| S% | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.6 | |
| P% | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | |
| Cu% | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.003 | |
| Qhov nruab nrab pore txoj kab uas hla nm | Ntau dua lossis sib npaug li 1 | |
| 3-5nm pore loj faib % | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | |
| Adsorption tag nrho pore ntim m / g | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.6 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Synthetic Vinyl Acetate Carrier Activated Carrier Chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, Hoobkas













